解体・撤去・産廃・運搬などでお困りの方、お気軽にご連絡ください
022-258-5464
1 | 日 | 休業 元日 |
---|---|---|
2 | 月 | 年始休業 |
3 | 火 | 年始休業 |
4 | 水 | 年始休業 |
5 | 木 | 年始休業 |
6 | 金 | 仕事初め 安全祈願 |
7 | 土 | 休業 |
8 | 日 | 休業 |
9 | 月 | 休業 成人の日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休業 |
15 | 日 | 休業 |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | 休業 |
22 | 日 | 休業 |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 休業 |
29 | 日 | 休業 |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | 休業 |
5 | 日 | 休業 |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 休業 建国記念日 |
12 | 日 | 休業 |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 休業 |
19 | 日 | 休業 |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | 休業 天皇誕生日 |
24 | 金 | |
25 | 土 | 休業 |
26 | 日 | 休業 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | 休業 |
5 | 日 | 休業 |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | 休業 |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 休業 |
19 | 日 | 休業 |
20 | 月 | |
21 | 火 | 休業 春分の日 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 休業 |
26 | 日 | 休業 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
1 | 土 | 休業 |
---|---|---|
2 | 日 | 休業 |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 休業 |
9 | 日 | 休業 |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 休業 |
16 | 日 | 休業 |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 休業 |
23 | 日 | 休業 |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 休業 昭和の日 |
30 | 日 | 休業 |
1 | 月 | |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | 休業 憲法記念日 |
4 | 木 | 休業 みどりの日 |
5 | 金 | 休業 こどもの日 |
6 | 土 | 休業 |
7 | 日 | 休業 |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 休業 |
14 | 日 | 休業 |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 休業 |
21 | 日 | 休業 |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | 休業 |
28 | 日 | 休業 |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | 休業 |
4 | 日 | 休業 |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 休業 |
11 | 日 | 休業 |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 休業 |
18 | 日 | 休業 |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 休業 |
25 | 日 | 休業 |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
1 | 土 | 休業 |
---|---|---|
2 | 日 | 休業 |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 休業 |
9 | 日 | 休業 |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 休業 |
16 | 日 | 休業 |
17 | 月 | 休業 海の日 |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 休業 |
23 | 日 | 休業 |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 休業 |
30 | 日 | 休業 |
31 | 月 |
1 | 火 | |
---|---|---|
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 休業 |
6 | 日 | 休業 |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | 休業 山の日 |
12 | 土 | 休業 |
13 | 日 | 休業 |
14 | 月 | 夏季休業 |
15 | 火 | 夏季休業 |
16 | 水 | 夏季休業 |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 休業 |
20 | 日 | 休業 |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 休業 |
27 | 日 | 休業 |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | 休業 |
3 | 日 | 休業 |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | 休業 |
10 | 日 | 休業 |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | 休業 |
17 | 日 | 休業 |
18 | 月 | 休業 敬老の日 |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 休業 秋分の日 |
24 | 日 | 休業 |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | 休業 |
1 | 日 | 休業 |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 休業 |
8 | 日 | 休業 |
9 | 月 | 休業 スポーツの日 |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 休業 |
15 | 日 | 休業 |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | 休業 |
22 | 日 | 休業 |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 休業 |
29 | 日 | 休業 |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | 休業 文化の日 |
4 | 土 | 休業 |
5 | 日 | 休業 |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 休業 |
12 | 日 | 休業 |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 休業 |
19 | 日 | 休業 |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | 休業 勤労感謝の日 |
24 | 金 | |
25 | 土 | 休業 |
26 | 日 | 休業 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | 休業 |
3 | 日 | 休業 |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | AMのみ営業 |
9 | 土 | 休業 |
10 | 日 | 休業 |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | 休業 |
17 | 日 | 休業 |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 休業 |
24 | 日 | 休業 |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | AMのみ営業 |
29 | 金 | 年末休業 |
30 | 土 | 年末休業 |
31 | 日 | 休業 |
※スケジュールは予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。